Coupling MFl1
57,0...168,3 мм
Coupling with anchor system


| Seal | Temperature, 0C | Environ |
|---|---|---|
| EPDM | -40...+110 | All kinds of aqueous solutions, sewage, air, solids, chemical products |
| NBR | -40...+100 | Water, natural gas, oil, gasoline and other hydrocarbons |
| Pipe diameter D1, mm | Diameter tolerance, mm | Pressure, MPa | B, mm | C, mm | H1, mm | Н2, mm | D2, mm | D3, mm | Gap R, mm | Weight, kg | ||
| PN | PS | without gasket | with gasket | |||||||||
| 26,9 | 26,3…27,5 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 66 | 80 | 45 | 110 | 5 | 10 | 0,3 |
| 30,0 | 29,4…30,6 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 69 | 82 | 48 | 117 | 5 | 10 | 0,3 |
| 33,7 | 33,1…34,3 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 72 | 85 | 50 | 120 | 5 | 10 | 0,3 |
| 38,0 | 37,3…38,7 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 77 | 90 | 54 | 125 | 5 | 5-10 | 0,4 |
| 42,4 | 41,7…43,1 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 82 | 95 | 58 | 130 | 5 | 5-10 | 0,4 |
| 44,5 | 43,8…45,2 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 84 | 97 | 61 | 133 | 5 | 5-10 | 0,4 |
| 48,3 | 47,5…49,1 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 88 | 104 | 64 | 139 | 5 | 5-10 | 0,4 |
| 50,0 | 49,2-50,8 | 1,6 | 3,4 | 61 | 25 | 90 | 106 | 66 | 141 | 5 | 5-10 | 0,4 |
| 54,0 | 53,1…54,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 93 | 109 | 70 | 144 | 5-10 | 5-15 | 0,4 |
| 57,0 | 56,2…57,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 96 | 112 | 76 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
| 58,0 | 57,2…58,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 96 | 113 | 77 | 149 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
| 60,3 | 59,5…61,1 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 100 | 115 | 79 | 151 | 5-10 | 5-15 | 0,5 |
| 63,5 | 62,7…64,3 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 104 | 121 | 85 | 156 | 5-10 | 5-15 | 1,0 |
| 65,0 | 64,2…65,8 | 1,6 | 3,4 | 76 | 37 | 117 | 123 | 86 | 160 | 5-10 | 5-15 | 1,0 |
| 66,6 | 65,8…67,4 | - | 3,4 | 95 | 41 | 119 | 141 | 91 | 190 | 5-10 | 5-15 | 1,1 |
| 68,0 | 67,2…68,8 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 120 | 143 | 93 | 192 | 5-10 | 5-15 | 1,2 |
| 70,0 | 69,1…70,9 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 122 | 145 | 95 | 194 | 5-10 | 5-15 | 1,2 |
| 73,0 | 72,1…73,9 | 1,6 | 3,4 | 95 | 41 | 125 | 147 | 97 | 196 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
| 76,1 | 75,2…77,0 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 129 | 150 | 101 | 198 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
| 79,5 | 78,6…80,4 | - | 3,1 | 95 | 41 | 133 | 152 | 104 | 200 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
| 82,5 | 81,6…83,4 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 136 | 154 | 107 | 201 | 5-10 | 5-25 | 1,2 |
| 84,0 | 83,1…84,9 | - | 3,1 | 95 | 41 | 137 | 156 | 109 | 202 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
| 88,9 | 87,9…89,9 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 143 | 161 | 114 | 208 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
| 95,0 | 94,0…96,0 | 1,6 | 3,1 | 95 | 41 | 149 | 165 | 119 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,3 |
| 100,6 | 99,4…101,8 | - | 2,5 | 95 | 41 | 155 | 168 | 125 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,4 |
| 101,6 | 100,4…102,8 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 156 | 169 | 126 | 212 | 5-10 | 5-25 | 1,4 |
| 104,0 | 102,7…105,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 158 | 173 | 129 | 216 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
| 104,8 | 103,5…106,1 | - | 2,5 | 95 | 41 | 159 | 173 | 129 | 217 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
| 108,0 | 106,7…109,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 163 | 175 | 132 | 218 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
| 110,0 | 108,7-111,3 | 1,6 | 2,5 | 95 | 41 | 165 | 177 | 134 | 220 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
| 114,3 | 113,0…115,6 | 1,6 | 2 | 95 | 41 | 168 | 186 | 139 | 232 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
| 121,0 | 119,7…122,3 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 177 | 195 | 148 | 242 | 5-10 | 5-35 | 1,9 |
| 127,0 | 125,5…128,5 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 183 | 201 | 154 | 247 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
| 129,0 | 127,5…130,5 | - | 2 | 110 | 54 | 185 | 202 | 156 | 248 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
| 130,2 | 128,7…131,7 | - | 2 | 110 | 54 | 186 | 203 | 157 | 249 | 5-10 | 5-35 | 2,0 |
| 133,0 | 131,5…134,5 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 189 | 205 | 160 | 250 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
| 135,0 | 133,5-136,5 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 191 | 207 | 162 | 252 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
| 139,7 | 138,1…141,3 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 196 | 211 | 166 | 255 | 5-10 | 5-35 | 2,1 |
| 141,3 | 139,7…142,9 | - | 2 | 110 | 54 | 198 | 212 | 168 | 256 | 5-10 | 5-35 | 2,2 |
| 146,0 | 144,4…147,6 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 203 | 216 | 173 | 259 | 5-10 | 5-35 | 2,2 |
| 152,4 | 150,7…154,1 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 209 | 222 | 179 | 265 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
| 154,0 | 152,3…155,7 | - | 2 | 110 | 54 | 211 | 224 | 181 | 267 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
| 156,0 | 154,3-157,7 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 213 | 226 | 183 | 269 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
| 159,0 | 157,2…160,8 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 216 | 229 | 186 | 272 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
| 160,0 | 158,2…161,8 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 217 | 230 | 187 | 273 | 5-10 | 5-35 | 2,3 |
| 165,0 | 163,1…166,9 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 222 | 233 | 190 | 276 | 5-10 | 5-35 | 2,4 |
| 168,3 | 166,4…170,2 | 1,6 | 2 | 110 | 54 | 225 | 236 | 192 | 279 | 5-10 | 5-35 | 2,4 |
* Other diameters on request.
PN - operating pressure for marine couplings (4 times safety factor).
PS - operating pressure for general industrial couplings (1.5 times the safety factor).
Use the gasket with a large gap between pipes, vacuum, external overpressure. The gasket must be ordered separately. Ordering example: Gasket for coupling MFl1 168,3.
When ordering the coupling, specify the seal material. Ordering example: Coupling MFl1 168,3 N.
Install couplings in accordance with the instruction manual.







