Coupling MFl2
177... 609,6 мм
Coupling with anchor system


| Seal | Temperature, 0C | Environ |
|---|---|---|
| EPDM | -40...+110 | All kinds of aqueous solutions, sewage, air, solids, chemical products |
| NBR | -40...+100 | Water, natural gas, oil, gasoline and other hydrocarbons |
| Pipe diameter D1, mm | Diameter tolerance, mm | Pressure, MPa | B, mm | C, mm | H1, mm | Н2, mm | D2, mm | D3, mm | Gap R, mm | Weight, kg | ||
| PN | PS | without gasket | with gasket | |||||||||
| 177,8 | 175,8…179,8 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 235 | 242 | 206 | 278 | 5-10 | 5-35 | 4,1 |
| 180,0 | 178,0…182,0 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 237 | 244 | 208 | 280 | 5-10 | 5-35 | 4,2 |
| 193,7 | 191,7…195,7 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 251 | 258 | 222 | 294 | 5-10 | 5-35 | 4,4 |
| 200,0 | 198,0…202,0 | - | 1,6 | 141 | 81 | 257 | 264 | 228 | 300 | 5-10 | 5-35 | 4,4 |
| 203,0 | 200,8…205,2 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 261 | 267 | 231 | 303 | 5-10 | 5-35 | 4,5 |
| 204,0 | 201,8…206,2 | - | 1,6 | 141 | 81 | 262 | 268 | 232 | 304 | 5-10 | 5-35 | 4,5 |
| 206,0 | 203,8…208,2 | - | 1,6 | 141 | 81 | 264 | 270 | 234 | 305 | 5-10 | 5-35 | 4,5 |
| 210,0 | 207,8-212,2 | - | 1,6 | 141 | 81 | 268 | 274 | 238 | 309 | 5-10 | 5-35 | 4,6 |
| 219,1 | 216,7…221,5 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 277 | 282 | 247 | 317 | 5-10 | 5-35 | 4,7 |
| 225,0 | 222,6-227,4 | 0,63 | 1,6 | 141 | 81 | 283 | 288 | 253 | 323 | 5-10 | 5-35 | 4,9 |
| 244,5 | 242,1…246,9 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 303 | 307 | 273 | 340 | 5-10 | 5-35 | 5,0 |
| 250,0 | 247,4…252,6 | - | 1 | 141 | 81 | 309 | 311 | 278 | 344 | 5-10 | 5-35 | 5,1 |
| 254,0 | 251,4…256,6 | - | 1 | 141 | 81 | 313 | 315 | 282 | 348 | 5-10 | 5-35 | 5,1 |
| 256,0 | 253,4…258,6 | - | 1 | 141 | 81 | 315 | 317 | 284 | 350 | 5-10 | 5-35 | 5,2 |
| 267,0 | 264,4…269,6 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 326 | 328 | 295 | 360 | 5-10 | 5-35 | 5,3 |
| 273,0 | 270,4…275,6 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 332 | 333 | 301 | 365 | 5-10 | 5-35 | 5,4 |
| 274,0 | 270,4…275,6 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 332 | 333 | 301 | 365 | 5-10 | 5-35 | 5,4 |
| 298,5 | 295,5…301,5 | 0,63 | 1 | 141 | 81 | 358 | 358 | 327 | 389 | 5-10 | 5-35 | 5,7 |
| 304,0 | 301,0…307,0 | - | 0,63 | 141 | 81 | 364 | 363 | 332 | 393 | 5-10 | 5-35 | 5,8 |
| 306,0 | 303,0…309,0 | - | 0,63 | 141 | 81 | 366 | 365 | 334 | 395 | 5-10 | 5-35 | 5,8 |
| 315,0 | 312,0-318,0 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 375 | 374 | 343 | 404 | 5-10 | 5-35 | 6,0 |
| 323,9 | 320,6…327,2 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 384 | 382 | 352 | 412 | 5-10 | 5-35 | 6,1 |
| 325,0 | 321,7…328,3 | 0,63 | 0,63 | 141 | 81 | 385 | 383 | 353 | 413 | 5-10 | 5-35 | 6,1 |
| 351,0 | 347,7…354,3 | 0,4 | 0,63 | 141 | 81 | 412 | 407 | 378 | 436 | 5-10 | 5-35 | 6,4 |
| 355,6 | 352,1…359,1 | 0,4 | 0,63 | 141 | 81 | 417 | 413 | 384 | 442 | 5-10 | 5-35 | 6,5 |
| 368,0 | 364,5…371,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 429 | 425 | 396 | 453 | 5-10 | 5-35 | 6,8 |
| 377,0 | 373,5…380,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 438 | 434 | 405 | 462 | 5-10 | 5-35 | 6,9 |
| 402,0 | 398,5…405,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 463 | 459 | 430 | 487 | 5-10 | 5-35 | 7,1 |
| 406,4 | 402,4…410,4 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 468 | 462 | 434 | 489 | 5-10 | 5-35 | 7,2 |
| 419,0 | 415,0…423,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 481 | 474 | 447 | 500 | 5-10 | 5-35 | 7,4 |
| 426,0 | 422,0…430,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 488 | 781 | 454 | 507 | 5-10 | 5-35 | 7,5 |
| 450,0 | 446,0…454,0 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 512 | 505 | 478 | 531 | 5-10 | 5-35 | 7,7 |
| 457,2 | 452,7…461,7 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 519 | 512 | 485 | 538 | 5-10 | 5-35 | 7,8 |
| 480,0 | 475,5…484,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 542 | 535 | 508 | 561 | 5-10 | 5-35 | 8,0 |
| 500,0 | 495,5…504,5 | 0,4 | 0,4 | 141 | 81 | 562 | 555 | 528 | 581 | 5-10 | 5-35 | 8,3 |
| 508,0 | 503,5…512,5 | - | 0,4 | 141 | 81 | 570 | 562 | 536 | 587 | 5-10 | 5-35 | 8,5 |
| 530,0 | 525,5…534,5 | - | 0,4 | 141 | 81 | 598 | 584 | 558 | 609 | 5-10 | 5-35 | 8,8 |
| 558,8 | 554,3…563,3 | - | 0,25 | 141 | 81 | 622 | 512 | 587 | 636 | 5-10 | 5-35 | 9,2 |
| 609,6 | 605,1…614,1 | - | 0,25 | 141 | 81 | 673 | 662 | 638 | 685 | 5-10 | 5-35 | 9,8 |
* Other diameters on request.
PN - operating pressure for marine couplings (4 times safety factor).
PS - operating pressure for general industrial couplings (1.5 times the safety factor).
Use the gasket with a large gap between pipes, vacuum, external overpressure. The gasket must be ordered separately. Ordering example: Gasket for coupling MFl2 219,1.
Specify seal material for couplings. Ordering example: Coupling MFl2 219,1 N.
Installation of couplings according to the instruction manual.







