Муфта НСК РМ2
172,0…609,6 мм
Ремонтная соединительная муфта
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
---|---|---|
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм | Допуск на диаметр, мм | Давление, МПа | B, мм | C, мм | H1, мм | Н2, мм | D2, мм | D3, мм | Зазор R, мм | Масса, кг | ||
PN | PS | без прокладки | с прокладкой | |||||||||
172,0 | 170,0…174,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 250 | 234 | 195 | 272 | 5 | 35 | 3,6 |
177,8 | 175,8…179,8 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 256 | 239 | 201 | 277 | 5 | 35 | 3,7 |
180,0 | 178,0…182,0 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 259 | 241 | 203 | 278 | 5 | 35 | 3,7 |
193,7 | 191,7…195,7 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 273 | 254 | 217 | 290 | 5 | 35 | 3,8 |
200,0 | 198,0…202,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 280 | 259 | 223 | 295 | 5 | 35 | 3,9 |
203,0 | 201,0…205,0 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 283 | 260 | 222 | 297 | 5 | 35 | 3,9 |
204,0 | 202,0…206,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 284 | 263 | 227 | 298 | 5 | 35 | 3,9 |
206,0 | 204,0…208,0 | - | 1,6 | 138 | 81 | 286 | 264 | 229 | 299 | 5 | 35 | 3,9 |
219,1 | 216,9…221,3 | 0,63 | 1,6 | 138 | 81 | 299 | 277 | 242 | 311 | 5 | 35 | 4,1 |
244,5 | 242,0…247,0 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 325 | 302 | 268 | 335 | 5 | 35 | 4,3 |
250,0 | 247,5…252,5 | - | 1 | 138 | 81 | 331 | 306 | 273 | 339 | 5 | 35 | 4,4 |
254,0 | 251,5…256,5 | - | 1 | 138 | 81 | 335 | 310 | 277 | 342 | 5 | 35 | 4,5 |
256,0 | 253,5…258,5 | - | 1 | 138 | 81 | 337 | 312 | 279 | 344 | 5 | 35 | 4,6 |
267,0 | 264,0…270,0 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 349 | 322 | 290 | 354 | 5 | 35 | 4,6 |
273,0 | 270,0…276,0 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 355 | 328 | 296 | 359 | 5 | 35 | 4,6 |
298,5 | 295,5…301,5 | 0,63 | 1 | 138 | 81 | 381 | 353 | 322 | 384 | 5 | 35 | 4,9 |
304,0 | 301,0…307,0 | - | 0,63 | 138 | 81 | 387 | 358 | 327 | 388 | 5 | 35 | 5,0 |
306,0 | 303,0…309,0 | - | 0,63 | 138 | 81 | 389 | 360 | 329 | 390 | 5 | 35 | 5,0 |
323,9 | 320,9…326,9 | 0,63 | 0,63 | 138 | 81 | 407 | 377 | 347 | 406 | 5 | 35 | 5,2 |
325,0 | 322,0…328,0 | 0,63 | 0,63 | 138 | 81 | 408 | 378 | 348 | 407 | 5 | 35 | 5,2 |
351,0 | 348,0…354,0 | 0,4 | 0,63 | 138 | 81 | 433 | 402 | 373 | 430 | 5 | 35 | 5,4 |
355,6 | 352,1…359,1 | 0,4 | 0,63 | 138 | 81 | 439 | 408 | 379 | 436 | 5 | 35 | 5,5 |
368,0 | 364,5…371,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 452 | 419 | 391 | 447 | 5 | 35 | 5,8 |
377,0 | 373,5…380,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 460 | 428 | 400 | 455 | 5 | 35 | 5,9 |
402,0 | 398,5…405,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 487 | 452 | 425 | 479 | 5 | 35 | 6,0 |
406,4 | 402,9…409,9 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 491 | 456 | 429 | 483 | 5 | 35 | 6,0 |
419,0 | 415,5…422,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 504 | 468 | 442 | 493 | 5 | 35 | 6,2 |
426,0 | 422,5…429,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 511 | 475 | 449 | 500 | 5 | 35 | 6,3 |
450,0 | 446,5…453,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 535 | 500 | 474 | 525 | 5 | 35 | 6,4 |
457,2 | 453,7…460,7 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 542 | 506 | 480 | 531 | 5 | 35 | 6,5 |
480,0 | 476,5…483,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 569 | 531 | 503 | 558 | 5 | 35 | 6,7 |
500,0 | 496,5…503,5 | 0,4 | 0,4 | 138 | 81 | 585 | 548 | 523 | 572 | 5 | 35 | 6,9 |
508,0 | 504,5…511,5 | - | 0,4 | 138 | 81 | 593 | 556 | 531 | 580 | 5 | 35 | 7,0 |
530,0 | 526,5…533,5 | - | 0,4 | 138 | 81 | 615 | 568 | 533 | 602 | 5 | 35 | 7,2 |
558,8 | 555,3…562,3 | - | 0,25 | 138 | 81 | 645 | 606 | 582 | 629 | 5 | 35 | 7,5 |
609,6 | 606,1…613,1 | - | 0,25 | 138 | 81 | 696 | 656 | 633 | 679 | 5 | 35 | 8,0 |
* Другие диаметры - по запросу.
PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).
PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).
Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты РМ2 219,1.
Перемычки заземления заказываются отдельно.
При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта РМ2 219,1 N.
Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.