Муфта НСК РМ4 тип A и B

Муфта НСК РМ4 тип A и B

Ремонтная соединительная муфта


1a

УплотнениеТемпература, 0CСреда
EPDM -40...+110 Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты
NBR -40...+100 Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды
Диаметр трубы D1 Давление МПа В А H1 D2 D3 Масса муфты
Минимальный Максимальный
108 118 2,5 258 190 176 126 243 4,7
121 131 2 259 190 190 140 252 5,3
133 143 2 259 190 202 152 260 5,5
140 152 2 258 190 209 159 265 5,6
152 164 2 259 190 221 171 274 5,8
159 171 2 259 190 228 178 279 5,9
172 187 1,8 259 190 241 191 340 7
180 195 1,8 259 190 249 199 346 7,2
193 208 1,8 259 190 262 212 355 7,4
206 221 1,8 259 190 275 225 364 7,6
219 234 1,8 259 190 288 238 373 7,3
245 260 1,6 259 190 314 264 393 8,1
256 271 1,6 259 190 325 275 401 8,3
273 288 1,6 259 190 342 292 414 8,6
299 314 1,6 259 190 368 318 435 8,9
306 321 1,6 259 190 375 325 435 9
324 339 1,6 260 190 394 344 458 10,5
351 366 1,6 260 190 421 371 481 11
368 383 1 260 190 438 388 495 11,3
377 392 1 260 190 447 397 503 11,5
402 417 1 260 190 472 422 525 11,9
426 441 1 260 190 496 446 546 12,4
450 465 1 260 190 520 470 567 12,8
457 472 1 260 190 527 477 573 13
480 495 1 260 190 550 500 594 13,4
500 515 1 260 190 592 520 655 17,1
508 523 1 260 190 600 528 662 17,3
530 545 1 260 190 622 550 681 17,7
559 574 0,6 260 190 651 579 706 18,2
609 624 0,6 260 190 701 629 750 19,1
630 645 0,6 260 190 722 650 769 19,5
711 726 0,6 260 190 803 731 842 21
762 777 0,6 260 190 854 782 889 22
740 755 0,6 260 190 832 760 869 21,6
813 828 0,6 260 190 905 833 937 22,9
914 929 0,6 260 190 1006 934 1031 24,8
1016 1031 0,4 260 190 1108 1036 1128 26,7
1117 1132 0,4 260 190 1209 1137 1225 28,5
1219 1234 0,4 260 190 1311 1239 1323 30,4
1230 1245 0,4 260 190 1322 1250 1334 30,6
1440 1455 0,4 260 190 1532 1460 1538 34,4

* Другие диаметры - по запросу.

Изготовлена из нержавеющей стали ASI 304. Применяется только в общепроме. При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта РМ4 219,1 N.

Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.

Дата

02 апреля 2019

Метки

Ремонтные муфты