
Стаканы переборочные
ООО «МУФТЫ НСК» наладило производство переборочных стаканов для прокладки трубопроводов из медных, медно-никелевых и нержавеющих материалов. Вся продукция изготавливается на собственном высокотехнологичном оборудовании. Производство расположено в Ленинградской области (Волхонское ш. 4, Промзона Горелово).
Чертежи выполнены конструкторским отделом ООО «МУФТЫ НСК» и изготавливаются в строгом соответствии с конструкторской документацией.
Продукция проходит сплошной контроль качества ОТК нашего предприятия, консервируется, упаковывается в оригинальную тару и пломбируются.
- СП1 - Стакан переборочный стальной с уменьшенным отверстием в переборке
- СП1 - Стакан переборочный стальной со стандартным отверстием в переборке
- СП1 Ф - Стакан переборочный стальной с уменьшенным отверстием в переборке и фланцем
- СП1 Ф - Стакан переборочный стальной со стандартным отверстием в переборке
- СП2 - Стакан переборочный медный с уменьшенным отверстием в переборке
- СП2 - Стакан переборочный медный со стандартным отверстием в переборке
- СП2 Ф - Стакан переборочный медный с уменьшенным отверстием в переборке и фланцем
- СП2 Ф - Стакан переборочный медный со стандартным отверстием в переборке
- СП3 - Стакан переборочный из медно-никелевого сплава с уменьшенным отверстием в переборке
- СП3 - Стакан переборочный из медно-никелевого сплава со стандартным отверстием в переборке
- СП3 Ф - Стакан переборочный из медно-никелевого сплава с уменьшенным отверстием в переборке с фланцем
- СП3 Ф - Стакан переборочный из медно-никелевого сплава со стандартным отверстием в переборке с фланцем
№ п/п | СП1 - Стакан переборочный прямой стальной под приварку для уменьшенного отверстия в переборке | |||||||||||||||||
Dn | Обозначение изделия | Наименование изделия | Dу, мм | D, мм | D1, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | М, кг | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
1 | 25 | 61000.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 20, Ру 6,3; 10; 16 кгс/cм2 | 20 | 75 | 125 | 6,0 | 170 | 85 | 0,9 | ||||||||
61000.000-01* | 245 | 160 | 1,1 | |||||||||||||||
61000.000-02* | 320 | 235 | 1,2 | |||||||||||||||
61000.000-03 | 170 | 85 | 0,9 | |||||||||||||||
61000.000-04 | 245 | 160 | 1,1 | |||||||||||||||
61000.000-05 | 320 | 235 | 1,2 | |||||||||||||||
2 | 32 | 61002.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 25, Ру 6,3; 10; 16 кгс/cм2 | 25 | 82 | 132 | 6,0 | 170 | 85 | 1,2 | ||||||||
61002.000-01* | 245 | 160 | 1,4 | |||||||||||||||
61002.000-02* | 320 | 235 | 1,7 | |||||||||||||||
61002.000-03 | 170 | 85 | 1,2 | |||||||||||||||
61002.000-04 | 245 | 160 | 1,4 | |||||||||||||||
61002.000-05 | 320 | 235 | 1,7 | |||||||||||||||
3 | 38 | 61003.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 32, Ру 6,3; 10; 16 кгс/cм2 | 32 | 88 | 138 | 8,0 | 170 | 85 | 1,6 | ||||||||
61003.000-01* | 245 | 160 | 1,9 | |||||||||||||||
61003.000-02* | 320 | 235 | 2,2 | |||||||||||||||
61003.000-03 | 170 | 85 | 1,6 | |||||||||||||||
61003.000-04 | 245 | 160 | 1,9 | |||||||||||||||
61003.000-05 | 320 | 235 | 2,2 | |||||||||||||||
4 | 45 | 61006.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 40, Ру 6,3; 10; 16 кгс/cм2 | 40 | 95 | 145 | 8,0 | 170 | 85 | 1,8 | ||||||||
61006.000-01* | 245 | 160 | 2,1 | |||||||||||||||
61006.000-02* | 320 | 235 | 2,5 | |||||||||||||||
61006.000-03 | 170 | 85 | 1,8 | |||||||||||||||
61006.000-04 | 245 | 160 | 2,1 | |||||||||||||||
61006.000-05 | 320 | 235 | 2,5 | |||||||||||||||
5 | 57 | 61010.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 50, Ру 6,3; 10; 16 кгс/cм2 | 50 | 107 | 157 | 8,0 | 170 | 85 | 2,3 | ||||||||
61010.000-01* | 245 | 160 | 2,9 | |||||||||||||||
61010.000-02* | 320 | 235 | 3,5 | |||||||||||||||
61010.000-03 | 170 | 85 | 2,3 | |||||||||||||||
61010.000-04 | 245 | 160 | 2,9 | |||||||||||||||
61010.000-05 | 320 | 235 | 3,5 | |||||||||||||||
6 | 75 | 61017.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 65, Ру 6,3; 10 кгс/cм2 | 65 | 125 | 175 | 10,0 | 170 | 85 | 3,0 | ||||||||
61017.000-01* | 245 | 160 | 3,7 | |||||||||||||||
61017.000-02* | 320 | 235 | 4,3 | |||||||||||||||
61017.000-03 | 170 | 85 | 3,0 | |||||||||||||||
61017.000-04 | 245 | 160 | 3,7 | |||||||||||||||
61017.000-05 | 320 | 235 | 4,3 | |||||||||||||||
7 | 89 | 61021.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 80, Ру 6,3; 10 кгс/cм2 | 80 | 139 | 189 | 10,0 | 170 | 85 | 3,8 | ||||||||
61021.000-01* | 245 | 160 | 4,7 | |||||||||||||||
61021.000-02* | 320 | 235 | 5,6 | |||||||||||||||
61021.000-03 | 170 | 85 | 3,8 | |||||||||||||||
61021.000-04 | 245 | 160 | 4,7 | |||||||||||||||
61021.000-05 | 320 | 235 | 5,6 | |||||||||||||||
8 | 108 | 61028.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 100, Ру 6,3; 10 кгс/cм2 | 100 | 158 | 208 | 10,0 | 170 | 85 | 4,5 | ||||||||
61028.000-01* | 245 | 160 | 5,6 | |||||||||||||||
61028.000-02* | 320 | 235 | 6,8 | |||||||||||||||
61028.000-03 | 170 | 85 | 4,5 | |||||||||||||||
61028.000-04 | 245 | 160 | 5,6 | |||||||||||||||
61028.000-05 | 320 | 235 | 6,8 | |||||||||||||||
9 | 133 | 61035.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 125, Ру 6,3; 10 кгс/cм2 | 125 | 183 | 233 | 12,0 | 170 | 85 | 5,9 | ||||||||
61035.000-01* | 245 | 160 | 7,3 | |||||||||||||||
61035.000-02* | 320 | 235 | 8,7 | |||||||||||||||
61035.000-03 | 170 | 85 | 5,9 | |||||||||||||||
61035.000-04 | 245 | 160 | 7,3 | |||||||||||||||
61035.000-05 | 320 | 235 | 8,7 | |||||||||||||||
10 | 159 | 61042.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 150, Ру 6,3; 10 кгс/cм2 | 150 | 209 | 259 | 12,0 | 170 | 85 | 6,9 | ||||||||
61042.000-01* | 245 | 160 | 8,6 | |||||||||||||||
61042.000-02* | 320 | 235 | 10,3 | |||||||||||||||
61042.000-03 | 170 | 85 | 6,9 | |||||||||||||||
61042.000-04 | 245 | 160 | 8,6 | |||||||||||||||
61042.000-05 | 320 | 235 | 10,3 | |||||||||||||||
11 | 219 | 61054.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 200, Ру 6,3 кгс/cм2 | 200 | 269 | 319 | 12,0 | 170 | 85 | 9,3 | ||||||||
61054.000-01* | 245 | 160 | 11,7 | |||||||||||||||
61054.000-02* | 320 | 235 | 14,1 | |||||||||||||||
61054.000-03 | 170 | 85 | 9,3 | |||||||||||||||
61054.000-04 | 245 | 160 | 11,7 | |||||||||||||||
61054.000-05 | 320 | 235 | 14,1 | |||||||||||||||
12 | 273 | 61065.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 250, Ру 6,3 кгс/cм2 | 250 | 323 | 373 | 12,0 | 190 | 95 | 13,5 | ||||||||
61065.000-01* | 265 | 170 | 16,9 | |||||||||||||||
61065.000-02* | 340 | 245 | 20,4 | |||||||||||||||
61065.000-03 | 190 | 95 | 13,5 | |||||||||||||||
61065.000-04 | 265 | 170 | 16,9 | |||||||||||||||
61065.000-05 | 340 | 245 | 20,4 | |||||||||||||||
13 | 325 | 61071.1.000* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 300, Ру 6,3 кгс/cм2 | 300 | 375 | 425 | 12,0 | 220 | 110 | 19,3 | ||||||||
61071.1.000-01* | 295 | 185 | 24,0 | |||||||||||||||
61071.1.000-02* | 370 | 260 | 28,7 | |||||||||||||||
61071.1.000-03 | 220 | 110 | 19,3 | |||||||||||||||
61071.1.000-04 | 295 | 185 | 24,0 | |||||||||||||||
61071.1.000-05 | 370 | 260 | 28,7 | |||||||||||||||
14 | 219 | 61054.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 200, Ру 10 кгс/cм2 | 200 | 269 | 319 | 12,0 | 190 | 95 | 11,9 | ||||||||
61054.050-01* | 265 | 170 | 15,0 | |||||||||||||||
61054.050-02* | 340 | 245 | 18,1 | |||||||||||||||
61054.050-03 | 190 | 95 | 11,9 | |||||||||||||||
61054.050-04 | 265 | 170 | 15,0 | |||||||||||||||
61054.050-05 | 340 | 245 | 18,1 | |||||||||||||||
15 | 273 | 61065.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 250, Ру 10 кгс/cм2 | 250 | 323 | 373 | 15,0 | 240 | 120 | 18,5 | ||||||||
61065.050-01* | 315 | 195 | 22,4 | |||||||||||||||
61065.050-02* | 390 | 270 | 26,4 | |||||||||||||||
61065.050-03 | 240 | 120 | 18,5 | |||||||||||||||
61065.050-04 | 315 | 195 | 22,4 | |||||||||||||||
61065.050-05 | 390 | 270 | 26,4 | |||||||||||||||
16 | 325 | 61071.1.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 300, Ру 10 кгс/cм2 | 300 | 375 | 425 | 15,0 | 240 | 120 | 21,9 | ||||||||
61071.1.050-01* | 315 | 195 | 26,6 | |||||||||||||||
61071.1.050-02* | 390 | 270 | 31,3 | |||||||||||||||
61071.1.050-03 | 240 | 120 | 21,9 | |||||||||||||||
61071.1.050-04 | 315 | 195 | 26,6 | |||||||||||||||
61071.1.050-05 | 390 | 270 | 31,3 | |||||||||||||||
17 | 75 | 61017.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 65, Ру 16 кгс/см2 | 65 | 125 | 175 | 10,0 | 200 | 100 | 3,6 | ||||||||
61017.050-01* | 275 | 175 | 4,3 | |||||||||||||||
61017.050-02 | 200 | 100 | 3,6 | |||||||||||||||
61017.050-03 | 275 | 175 | 4,3 | |||||||||||||||
18 | 89 | 61021.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 80, Ру 16 кгс/см2 | 80 | 139 | 189 | 10,0 | 200 | 100 | 4,2 | ||||||||
61021.050-01* | 275 | 175 | 5,1 | |||||||||||||||
61021.050-02 | 200 | 100 | 4,2 | |||||||||||||||
61021.050-03 | 275 | 175 | 5,1 | |||||||||||||||
19 | 108 | 61028.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 100, Ру 16 кгс/см2 | 100 | 158 | 208 | 10,0 | 200 | 100 | 5,0 | ||||||||
61028.050-01* | 275 | 175 | 6,1 | |||||||||||||||
61028.050-02 | 200 | 100 | 5,0 | |||||||||||||||
61028.050-03 | 275 | 175 | 6,1 | |||||||||||||||
20 | 133 | 61035.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 125, Ру 16 кгс/см2 | 125 | 183 | 233 | 12,0 | 200 | 100 | 7,6 | ||||||||
61035.050-01* | 275 | 175 | 9,5 | |||||||||||||||
61035.050-02 | 200 | 100 | 7,6 | |||||||||||||||
61035.050-03 | 275 | 175 | 9,5 | |||||||||||||||
21 | 159 | 61042.050* | Стакан переборочный прямой стальной под приварку НСК СП1 Dу 150, Ру 16 кгс/см2 | 150 | 209 | 259 | 12,0 | 200 | 100 | 9,0 | ||||||||
61042.050-01* | 275 | 175 | 11,3 | |||||||||||||||
61042.050-02 | 200 | 100 | 9,0 | |||||||||||||||
61042.050-03 | 275 | 175 | 11,3 |
Условные обозначения
Dn - номинальный диаметр трубы;
Dy - внутренний диаметр трубы;
D - диаметр отверстия в переборке;
D1 - наружный диаметр переборочного фланца;
B - толщина переборочного фланца;
L - общая длина;
L1 - длина от торца до фланца;
M - масса изделия.
Проводимая среда:
- Для изделий со "*" - вода пресная и морская, нефть, нефтепродукты,воздух - покрытие Гор. Ц 200;
- Для остальных изделий - масло, пар, выхлопные газы с t до 450°С при Рр до 0,1МПа, негорючие жидкости системы гидравлики.