Муфта МФл1-ПП
26,9...168,3 мм
Огнестойкая (противопожарная) муфта фиксированного типа
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
---|---|---|
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм | Допуск на диаметр, мм | Давление, МПа | B, мм | C, мм | H1, мм | Н2, мм | D2, мм | D3, мм | Зазор R, мм | Масса, кг | ||
PN | PS | без прокладки | с прокладкой | |||||||||
26,9 | 26,3…27,5 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 82 | 84 | 55 | 110 | 5 | 10 | 0,4 |
30,0 | 29,4…30,6 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 85 | 87 | 58 | 117 | 5 | 10 | 0,4 |
33,7 | 33,1…34,3 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 88 | 90 | 61 | 120 | 5 | 10 | 0,4 |
38,0 | 37,3…38,7 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 93 | 95 | 65 | 125 | 5 | 10 | 0,5 |
42,4 | 41,7…43,1 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 98 | 100 | 69 | 130 | 5 | 10 | 0,5 |
44,5 | 43,8…45,2 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 100 | 103 | 72 | 133 | 5 | 10 | 0,6 |
48,3 | 47,5…49,1 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 104 | 107 | 75 | 139 | 5 | 5-10 | 0,6 |
50,0 | 49,2-50,8 | 1,6 | 3,4 | 81 | 25 | 106 | 109 | 77 | 141 | 5 | 5-10 | 0,6 |
54,0 | 53,1…54,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 109 | 113 | 81 | 144 | 5-10 | 5-15 | 0,6 |
57,0 | 56,2…57,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 112 | 118 | 87 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,7 |
58,0 | 57,2…58,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 113 | 119 | 77 | 148 | 5-10 | 5-15 | 0,7 |
60,3 | 59,5…61,1 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 116 | 121 | 90 | 151 | 5-10 | 5-15 | 0,7 |
63,5 | 62,7…64,3 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 120 | 126 | 96 | 156 | 5-10 | 5-15 | 1,3 |
65,0 | 64,2…65,8 | 1,6 | 3,4 | 96 | 37 | 125 | 130 | 98 | 160 | 5-10 | 5-15 | 1,3 |
66,6 | 65,8…67,4 | - | 3,4 | 115 | 41 | 135 | 146 | 102 | 190 | 5-10 | 5-15 | 1,4 |
68,0 | 67,2…68,8 | 1,6 | 3,4 | 115 | 41 | 136 | 147 | 103 | 192 | 5-10 | 5-15 | 1,5 |
70,0 | 69,1…70,9 | 1,6 | 3,4 | 115 | 41 | 138 | 150 | 106 | 194 | 5-10 | 5-15 | 1,5 |
73,0 | 72,1…73,9 | 1,6 | 3,4 | 115 | 41 | 141 | 152 | 108 | 196 | 5-10 | 5-25 | 1,5 |
76,1 | 75,2…77,0 | 1,6 | 3,1 | 115 | 41 | 145 | 155 | 112 | 198 | 5-10 | 5-25 | 1,6 |
79,5 | 78,6…80,4 | - | 3,1 | 115 | 41 | 149 | 158 | 115 | 200 | 5-10 | 5-25 | 1,6 |
82,5 | 81,6…83,4 | 1,6 | 3,1 | 115 | 41 | 152 | 160 | 118 | 201 | 5-10 | 5-25 | 1,6 |
84,0 | 83,1…84,9 | - | 3,1 | 115 | 41 | 153 | 161 | 120 | 202 | 5-10 | 5-25 | 1,7 |
88,9 | 87,9…89,9 | 1,6 | 3,1 | 115 | 41 | 159 | 167 | 125 | 208 | 5-10 | 5-25 | 1,7 |
95,0 | 94,0…96,0 | 1,6 | 3,1 | 115 | 41 | 170 | 171 | 130 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,7 |
100,6 | 99,4…101,8 | - | 2,5 | 115 | 41 | 176 | 174 | 136 | 211 | 5-10 | 5-25 | 1,8 |
101,6 | 100,4…102,8 | 1,6 | 2,5 | 115 | 41 | 177 | 175 | 137 | 212 | 5-10 | 5-25 | 1,8 |
104,0 | 102,7…105,3 | 1,6 | 2,5 | 115 | 41 | 179 | 178 | 140 | 216 | 5-10 | 5-25 | 2,0 |
104,8 | 103,5…106,1 | - | 2,5 | 115 | 41 | 180 | 179 | 140 | 217 | 5-10 | 5-25 | 2,0 |
108,0 | 106,7…109,3 | 1,6 | 2,5 | 115 | 41 | 184 | 181 | 143 | 218 | 5-10 | 5-25 | 2,0 |
110,0 | 108,7-111,3 | 1,6 | 2,5 | 115 | 41 | 186 | 183 | 145 | 220 | 5-10 | 5-25 | 2,0 |
114,3 | 113,0…115,6 | 1,6 | 2 | 115 | 41 | 189 | 191 | 150 | 232 | 5-10 | 5-25 | 2,0 |
121,0 | 119,7…122,3 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 198 | 201 | 159 | 242 | 5-10 | 5-35 | 2,5 |
127,0 | 125,5…128,5 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 204 | 206 | 165 | 247 | 5-10 | 5-35 | 2,6 |
129,0 | 127,5…130,5 | - | 2 | 130 | 54 | 206 | 208 | 167 | 248 | 5-10 | 5-35 | 2,6 |
130,2 | 128,7…131,7 | - | 2 | 130 | 54 | 207 | 209 | 168 | 249 | 5-10 | 5-35 | 2,6 |
133,0 | 131,5…134,5 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 210 | 211 | 171 | 250 | 5-10 | 5-35 | 2,7 |
135,0 | 133,5-136,5 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 212 | 213 | 173 | 252 | 5-10 | 5-35 | 2,7 |
139,7 | 138,1…141,3 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 217 | 216 | 177 | 255 | 5-10 | 5-35 | 2,8 |
141,3 | 139,7…142,9 | - | 2 | 130 | 54 | 219 | 218 | 179 | 256 | 5-10 | 5-35 | 2,9 |
146,0 | 144,4…147,6 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 224 | 222 | 184 | 259 | 5-10 | 5-35 | 2,9 |
152,4 | 150,7…154,1 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 230 | 228 | 190 | 265 | 5-10 | 5-35 | 3,0 |
154,0 | 152,3…155,7 | - | 2 | 130 | 54 | 232 | 230 | 192 | 267 | 5-10 | 5-35 | 3,0 |
156,0 | 154,3-157,7 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 234 | 232 | 194 | 269 | 5-10 | 5-35 | 3,0 |
159,0 | 157,2…160,8 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 237 | 235 | 197 | 272 | 5-10 | 5-35 | 3,0 |
160,0 | 158,2…161,8 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 238 | 230 | 198 | 273 | 5-10 | 5-35 | 3,0 |
165,0 | 163,1…166,9 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 243 | 239 | 201 | 276 | 5-10 | 5-35 | 3,2 |
168,3 | 166,4…170,2 | 1,6 | 2 | 130 | 54 | 246 | 203 | 279 | 279 | 5-10 | 5-35 | 3,2 |
* Другие диаметры - по запросу.
PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).
PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).
Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты МФл1 168,3.
При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта МФл1-ПП 168,3 N.
Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.