Муфта С2-ПП тип А
172,0…609,6 мм
Огнестойкая (противопожарная) муфта скольжения
Уплотнение | Температура, 0C | Среда |
---|---|---|
EPDM | -40...+110 | Все виды водных растворов, канализационные стоки, воздух, твердые вещества, химические продукты |
NBR | -40...+100 | Вода, природный газ, нефть, бензин и другие углеводороды |
Диаметр трубы D1, мм | Допуск на диаметр, мм | Давление, МПа | B, мм | C, мм | H1, мм | Н2, мм | D2, мм | D3, мм | Зазор R, мм | Масса, кг | ||
PN | PS | без прокладки | с прокладкой | |||||||||
172,0 | 170,0…174,0 | - | 1,6 | 158 | 81 | 238 | 239 | 206 | 272 | 5 | 35 | 4,2 |
177,8 | 175,8…179,8 | 0,6 | 1,6 | 158 | 81 | 244 | 245 | 212 | 277 | 5 | 35 | 4,3 |
180,0 | 178,0…182,0 | 0,6 | 1,6 | 158 | 81 | 247 | 246 | 214 | 278 | 5 | 35 | 4,3 |
193,7 | 191,7…195,7 | 0,6 | 1,6 | 158 | 81 | 261 | 259 | 228 | 290 | 5 | 35 | 4,5 |
200,0 | 198,0…202,0 | - | 1,6 | 158 | 81 | 268 | 265 | 234 | 295 | 5 | 35 | 4,6 |
203,0 | 201,0…205,0 | 0,6 | 1,6 | 158 | 81 | 271 | 265 | 233 | 297 | 5 | 35 | 4,6 |
204,0 | 202,0…206,0 | - | 1,6 | 158 | 81 | 272 | 268 | 238 | 298 | 5 | 35 | 4,6 |
206,0 | 204,0…208,0 | - | 1,6 | 158 | 81 | 274 | 270 | 240 | 299 | 5 | 35 | 4,6 |
219,1 | 216,9…221,3 | 0,6 | 1,6 | 158 | 81 | 287 | 282 | 253 | 311 | 5 | 35 | 4,9 |
244,5 | 242,0…247,0 | 0,6 | 1 | 158 | 81 | 313 | 307 | 279 | 335 | 5 | 35 | 5,2 |
250,0 | 247,5…252,5 | - | 1 | 158 | 81 | 319 | 312 | 284 | 339 | 5 | 35 | 5,3 |
254,0 | 251,5…256,5 | - | 1 | 158 | 81 | 323 | 315 | 288 | 342 | 5 | 35 | 5,5 |
256,0 | 253,5…258,5 | - | 1 | 158 | 81 | 325 | 317 | 290 | 344 | 5 | 35 | 5,6 |
267,0 | 264,0…270,0 | 0,6 | 1 | 158 | 81 | 337 | 328 | 301 | 354 | 5 | 35 | 5,6 |
273,0 | 270,0…276,0 | 0,6 | 1 | 158 | 81 | 343 | 333 | 307 | 359 | 5 | 35 | 5,6 |
298,5 | 295,5…301,5 | 0,6 | 1 | 158 | 81 | 369 | 359 | 333 | 384 | 5 | 35 | 6,1 |
304,0 | 301,0…307,0 | - | 0,6 | 158 | 81 | 375 | 363 | 338 | 388 | 5 | 35 | 6,2 |
306,0 | 303,0…309,0 | - | 0,6 | 158 | 81 | 377 | 365 | 340 | 390 | 5 | 35 | 6,2 |
323,9 | 320,9…326,9 | 0,6 | 0,6 | 158 | 81 | 395 | 382 | 358 | 406 | 5 | 35 | 6,5 |
325,0 | 322,0…328,0 | 0,6 | 0,6 | 158 | 81 | 396 | 383 | 359 | 407 | 5 | 35 | 6,5 |
351,0 | 348,0…354,0 | 0,4 | 0,6 | 158 | 81 | 421 | 407 | 384 | 430 | 5 | 35 | 6,8 |
355,6 | 352,1…359,1 | 0,4 | 0,6 | 158 | 81 | 427 | 413 | 390 | 436 | 5 | 35 | 7,0 |
368,0 | 364,5…371,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 440 | 425 | 402 | 447 | 5 | 35 | 7,3 |
377,0 | 373,5…380,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 448 | 433 | 411 | 455 | 5 | 35 | 7,5 |
402,0 | 398,5…405,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 475 | 458 | 436 | 479 | 5 | 35 | 7,7 |
406,4 | 402,9…409,9 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 479 | 462 | 440 | 483 | 5 | 35 | 7,7 |
419,0 | 415,5…422,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 492 | 473 | 453 | 493 | 5 | 35 | 8,0 |
426,0 | 422,5…429,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 499 | 480 | 460 | 500 | 5 | 35 | 8,1 |
450,0 | 446,5…453,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 523 | 505 | 485 | 525 | 5 | 35 | 8,3 |
457,2 | 453,7…460,7 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 530 | 511 | 491 | 531 | 5 | 35 | 8,4 |
480,0 | 476,5…483,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 557 | 536 | 514 | 558 | 5 | 35 | 8,8 |
500,0 | 496,5…503,5 | 0,4 | 0,4 | 158 | 81 | 573 | 553 | 534 | 572 | 5 | 35 | 9,1 |
508,0 | 504,5…511,5 | - | 0,4 | 158 | 81 | 581 | 561 | 542 | 580 | 5 | 35 | 9,2 |
530,0 | 526,5…533,5 | - | 0,4 | 158 | 81 | 603 | 573 | 544 | 602 | 5 | 35 | 9,4 |
558,8 | 555,3…562,3 | - | 0,3 | 158 | 81 | 633 | 611 | 593 | 629 | 5 | 35 | 9,9 |
609,6 | 606,1…613,1 | - | 0,3 | 158 | 81 | 684 | 662 | 644 | 679 | 5 | 35 | 10,7 |
* Другие диаметры - по запросу.
PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности).
PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности).
Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты C2 219,1.
Перемычки заземления заказываются отдельно.
При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта C2-ПП 219,1 N.
Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.